1. Lig kampe
Se 1. Ligs kampprogram og resultater i 2026/27, med kampforløb, opstillinger og statistik.
1. Lig · kampe
1. Lig Kommende kampe
1. Lig Resultater
Kampstatistik
De 139 afsluttede kampe har givet 386 mål, svarende til 2,78 pr. kamp. 49 kampe er endt med hjemmesejr, 49 med udesejr og 41 uafgjort.
- Kampe
- 139
- Mål
- 386
- Mål pr. kamp
- 2,78
- Hjemmesejre
- 49
- Uafgjorte
- 41
- Udesejre
- 49
Angreb og mål
| Hold | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 18812/14 | 6712/14 | 6912/14 | 5212/14 | 13112/14 | 5712/14 | 5912/14 | 2911/14 | 13,646/14 | 6 | 12 | 9 | 6 | 0 |
| Bursaspor | 18212/14 | 6712/14 | 6912/14 | 4612/14 | 10812/14 | 7412/14 | 6512/14 | 3612/14 | 7,053/14 | 8 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| Antalyaspor | 14712/14 | 4012/14 | 6812/14 | 3912/14 | 9912/14 | 4812/14 | 6212/14 | 239/14 | 11,327/14 | 8 | 12 | 8 | 3 | 2 |
| Boluspor | 10211/13 | 2811/13 | 5511/13 | 1911/13 | 5011/13 | 5211/13 | 2611/13 | 1811/13 | 1,873/13 | 5 | 11 | 7 | 1 | 8 |
| Ümraniyespor | 12611/13 | 4911/13 | 4211/13 | 3511/13 | 7211/13 | 5411/13 | 4711/13 | 189/13 | 3,484/13 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| Istanbulspor | 12912/14 | 4012/14 | 6212/14 | 2712/14 | 7312/14 | 5612/14 | 4412/14 | 1212/14 | 3,074/14 | 6 | 12 | 9 | 6 | 6 |
| Fatih Karagümrük SK | 16712/14 | 5512/14 | 7112/14 | 4112/14 | 10212/14 | 6512/14 | 4712/14 | 2912/14 | 12,877/14 | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Keçiörengücü | 18112/14 | 6212/14 | 8112/14 | 3812/14 | 10712/14 | 7412/14 | 4312/14 | 2012/14 | 5,453/14 | 9 | 12 | 7 | 5 | 1 |
| Pendikspor | 14912/14 | 4312/14 | 5912/14 | 4712/14 | 7112/14 | 7812/14 | 5312/14 | 2712/14 | 4,903/14 | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 |
| Mardin 1969 | 14312/14 | 4012/14 | 6612/14 | 3712/14 | 9812/14 | 4512/14 | 6012/14 | 1310/14 | 5,515/14 | 7 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| Batman Petrolspor | 16713/14 | 6213/14 | 6513/14 | 4013/14 | 11813/14 | 4913/14 | 6313/14 | 3012/14 | 7,784/14 | 11 | 14 | 11 | 6 | 1 |
| Esenler Erokspor | 14312/14 | 3912/14 | 6812/14 | 3612/14 | 9812/14 | 4512/14 | 6812/14 | 1111/14 | 7,755/14 | 7 | 10 | 6 | 5 | 5 |
| Bodrum FK | 12312/14 | 4412/14 | 5612/14 | 2312/14 | 8512/14 | 3812/14 | 4712/14 | 1812/14 | 1,802/14 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 |
| Vanspor FK | 12212/14 | 4412/14 | 5012/14 | 2912/14 | 7012/14 | 5212/14 | 5312/14 | 1512/14 | 1,242/14 | 7 | 13 | 7 | 4 | 5 |
| Sivasspor | 14012/14 | 4512/14 | 6112/14 | 3412/14 | 8612/14 | 5412/14 | 4212/14 | 1612/14 | 4,513/14 | 11 | 13 | 8 | 5 | 3 |
| Bandirmaspor | 16712/14 | 6712/14 | 6112/14 | 3912/14 | 11112/14 | 5612/14 | 5812/14 | 2712/14 | 6,354/14 | 6 | 11 | 6 | 2 | 5 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 15111/14 | 4311/14 | 6711/14 | 4111/14 | 9111/14 | 6011/14 | 4611/14 | 1411/14 | 8,044/14 | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 |
| Sarıyer | 13912/14 | 4412/14 | 6412/14 | 3112/14 | 8212/14 | 5712/14 | 4412/14 | 2312/14 | 4,153/14 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 |
| Muğlaspor | 13612/14 | 5612/14 | 4412/14 | 3612/14 | 8512/14 | 5112/14 | 5012/14 | 2912/14 | 3,472/14 | 5 | 11 | 7 | 6 | 6 |
| Iğdır Belediyespor | 14912/14 | 4812/14 | 6112/14 | 4012/14 | 8612/14 | 6312/14 | 5612/14 | 2412/14 | 3,862/14 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 |
Afleveringer
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 611512/14 | 531012/14 | 86,8412/14 | 57,2512/14 |
| Bursaspor | 608512/14 | 520612/14 | 85,5512/14 | 59,7512/14 |
| Antalyaspor | 626212/14 | 543212/14 | 86,7512/14 | 59,8312/14 |
| Boluspor | 352711/13 | 270211/13 | 76,6111/13 | 39,3611/13 |
| Ümraniyespor | 484511/13 | 405211/13 | 83,6311/13 | 47,8211/13 |
| Istanbulspor | 449612/14 | 366412/14 | 81,4912/14 | 44,2512/14 |
| Fatih Karagümrük SK | 505412/14 | 418212/14 | 82,7512/14 | 50,7512/14 |
| Keçiörengücü | 440212/14 | 361212/14 | 82,0512/14 | 44,7512/14 |
| Pendikspor | 509712/14 | 425912/14 | 83,5612/14 | 51,6712/14 |
| Mardin 1969 | 400012/14 | 312912/14 | 78,2212/14 | 42,5012/14 |
| Batman Petrolspor | 461113/14 | 370713/14 | 80,3913/14 | 47,3813/14 |
| Esenler Erokspor | 559812/14 | 471912/14 | 84,3012/14 | 57,0812/14 |
| Bodrum FK | 426912/14 | 340612/14 | 79,7812/14 | 4512/14 |
| Vanspor FK | 447112/14 | 358812/14 | 80,2512/14 | 46,6712/14 |
| Sivasspor | 396712/14 | 309012/14 | 77,8912/14 | 44,3312/14 |
| Bandirmaspor | 571812/14 | 485212/14 | 84,8512/14 | 61,3312/14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 479211/14 | 402211/14 | 83,9311/14 | 5211/14 |
| Sarıyer | 542012/14 | 453612/14 | 83,6912/14 | 52,2512/14 |
| Muğlaspor | 441112/14 | 352112/14 | 79,8212/14 | 47,5012/14 |
| Iğdır Belediyespor | 456312/14 | 368812/14 | 80,8212/14 | 47,8312/14 |
Forsvar og dueller
| Hold | |
|---|---|
| Kayserispor | 2112/14 |
| Bursaspor | 1512/14 |
| Antalyaspor | 3512/14 |
| Boluspor | 3511/13 |
| Ümraniyespor | 3111/13 |
| Istanbulspor | 3512/14 |
| Fatih Karagümrük SK | 3312/14 |
| Keçiörengücü | 3912/14 |
| Pendikspor | 3612/14 |
| Mardin 1969 | 3712/14 |
| Batman Petrolspor | 4313/14 |
| Esenler Erokspor | 3712/14 |
| Bodrum FK | 3912/14 |
| Vanspor FK | 2612/14 |
| Sivasspor | 3712/14 |
| Bandirmaspor | 3112/14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 2611/14 |
| Sarıyer | 3112/14 |
| Muğlaspor | 2612/14 |
| Iğdır Belediyespor | 3812/14 |
Kort og frispark
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 2610/14 | 06/14 | 14512/14 | 313/14 |
| Bursaspor | 2512/14 | 14/14 | 15012/14 | 262/14 |
| Antalyaspor | 2212/14 | 13/14 | 15512/14 | —0/14 |
| Boluspor | 2711/13 | 11/13 | 13511/13 | —0/13 |
| Ümraniyespor | 1911/13 | 12/13 | 11611/13 | 141/13 |
| Istanbulspor | 2411/14 | 22/14 | 11912/14 | —0/14 |
| Fatih Karagümrük SK | 1912/14 | 11/14 | 15112/14 | —0/14 |
| Keçiörengücü | 3212/14 | 02/14 | 16012/14 | —0/14 |
| Pendikspor | 2212/14 | 55/14 | 16412/14 | —0/14 |
| Mardin 1969 | 3212/14 | 23/14 | 14712/14 | 161/14 |
| Batman Petrolspor | 3113/14 | 34/14 | 19013/14 | 192/14 |
| Esenler Erokspor | 3412/14 | 12/14 | 14712/14 | 382/14 |
| Bodrum FK | 2612/14 | 23/14 | 14712/14 | 71/14 |
| Vanspor FK | 2011/14 | 15/14 | 16512/14 | 282/14 |
| Sivasspor | 2612/14 | 33/14 | 15212/14 | —0/14 |
| Bandirmaspor | 2712/14 | 14/14 | 18312/14 | 201/14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 2611/14 | 15/14 | 13111/14 | 272/14 |
| Sarıyer | 2212/14 | 04/14 | 13912/14 | 161/14 |
| Muğlaspor | 3312/14 | 25/14 | 16912/14 | 91/14 |
| Iğdır Belediyespor | 3012/14 | 26/14 | 18512/14 | 555/14 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 16 | 3 | 17 | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1012/14 | 212/14 | 812/14 | 012/14 | 412/14 |
| Bursaspor | 14 | 10 | 16 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 612/14 | 612/14 | 512/14 | 412/14 | 112/14 |
| Antalyaspor | 7 | 10 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 1 | 612/14 | 612/14 | 512/14 | 112/14 | 112/14 |
| Boluspor | 4 | 17 | 2 | 11 | 2 | 8 | 3 | 0 | 211/13 | 911/13 | 011/13 | 011/13 | 211/13 |
| Ümraniyespor | 7 | 4 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 0 | 711/13 | 311/13 | 311/13 | 011/13 | 411/13 |
| Istanbulspor | 6 | 18 | 6 | 15 | 1 | 8 | 5 | 0 | 412/14 | 812/14 | 112/14 | 012/14 | 312/14 |
| Fatih Karagümrük SK | 9 | 6 | 11 | 10 | 5 | 4 | 5 | 0 | 612/14 | 612/14 | 412/14 | 012/14 | 212/14 |
| Keçiörengücü | 13 | 7 | 13 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 812/14 | 312/14 | 512/14 | 012/14 | 312/14 |
| Pendikspor | 6 | 7 | 9 | 18 | 3 | 5 | 6 | 0 | 412/14 | 812/14 | 212/14 | 012/14 | 212/14 |
| Mardin 1969 | 11 | 4 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 812/14 | 312/14 | 512/14 | 012/14 | 312/14 |
| Batman Petrolspor | 11 | 6 | 16 | 18 | 8 | 3 | 3 | 1 | 813/14 | 513/14 | 513/14 | 213/14 | 313/14 |
| Esenler Erokspor | 6 | 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 6 | 1 | 312/14 | 712/14 | 212/14 | 012/14 | 112/14 |
| Bodrum FK | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 412/14 | 512/14 | 312/14 | 112/14 | 112/14 |
| Vanspor FK | 4 | 10 | 13 | 13 | 1 | 5 | 8 | 0 | 212/14 | 1012/14 | 112/14 | 212/14 | 112/14 |
| Sivasspor | 8 | 12 | 9 | 11 | 3 | 5 | 6 | 0 | 612/14 | 512/14 | 212/14 | 012/14 | 412/14 |
| Bandirmaspor | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 | 712/14 | 412/14 | 312/14 | 012/14 | 412/14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 12 | 16 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 0 | 311/14 | 711/14 | 111/14 | 111/14 | 211/14 |
| Sarıyer | 4 | 9 | 11 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 612/14 | 612/14 | 312/14 | 112/14 | 312/14 |
| Muğlaspor | 12 | 12 | 6 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | 412/14 | 612/14 | 412/14 | 012/14 | 012/14 |
| Iğdır Belediyespor | 9 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 8 | 0 | 812/14 | 312/14 | 712/14 | 112/14 | 112/14 |
Opstillinger og spillerbrug
| Hold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 911/14 | 19/13 | 71,4211/14 | 25/14 |
| Bursaspor | 1212/14 | 211/13 | 66,5312/14 | 13/14 |
| Antalyaspor | 1112/14 | 2,7311/13 | 68,3612/14 | 43/14 |
| Boluspor | 1011/13 | 2,9010/12 | 65,9611/13 | 09/13 |
| Ümraniyespor | 1111/13 | 2,7010/12 | 69,2811/13 | 27/13 |
| Istanbulspor | 1011/14 | 3,119/13 | 66,3712/14 | 25/14 |
| Fatih Karagümrük SK | 1011/14 | 1,569/13 | 68,6012/14 | 48/14 |
| Keçiörengücü | 1012/14 | 2,0911/13 | 69,5912/14 | 311/14 |
| Pendikspor | 1112/14 | 2,4511/13 | 70,2512/14 | 55/14 |
| Mardin 1969 | 912/14 | 1,4010/13 | 72,1212/14 | 25/14 |
| Batman Petrolspor | 1313/14 | 2,4511/13 | 71,6913/14 | 55/14 |
| Esenler Erokspor | 1111/14 | 3,229/13 | 65,6111/14 | 16/14 |
| Bodrum FK | 1112/14 | 2,5511/13 | 69,2412/14 | 24/14 |
| Vanspor FK | 1111/14 | 2,569/13 | 66,2112/14 | 46/14 |
| Sivasspor | 1011/14 | 2,789/13 | 69,4512/14 | 23/14 |
| Bandirmaspor | 912/14 | 211/13 | 71,0712/14 | 15/14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 33/14 | —0/13 | 72,308/14 | 11/14 |
| Sarıyer | 1212/14 | 2,4511/13 | 70,2612/14 | 45/14 |
| Muğlaspor | 1011/14 | 1,569/13 | 70,6311/14 | 12/14 |
| Iğdır Belediyespor | 911/14 | 1,679/13 | 69,8212/14 | 44/14 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 5 | 9 | 1 | 14 | 3 |
| Bursaspor | 4 | 5 | 1 | 14 | 2 |
| Antalyaspor | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 |
| Boluspor | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| Ümraniyespor | 2 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| Istanbulspor | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Fatih Karagümrük SK | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| Keçiörengücü | 2 | 10 | 2 | 9 | 2 |
| Pendikspor | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Mardin 1969 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 |
| Batman Petrolspor | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| Esenler Erokspor | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Bodrum FK | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
| Vanspor FK | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Sivasspor | 1 | 7 | 3 | 9 | 1 |
| Bandirmaspor | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| Sarıyer | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Muğlaspor | 2 | 8 | 2 | 6 | 4 |
| Iğdır Belediyespor | 4 | 11 | 2 | 6 | 2 |
Mål gennem kampen
| Minutter | Mål |
|---|---|
| 1–15 | 37 |
| 16–30 | 44 |
| 31–45+ | 66 |
| 46–60 | 57 |
| 61–75 | 54 |
| 76–90+ | 70 |
| 91–120+ | 0 |
Hold · kampstatistik
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 8 | 6 | 64,29 | 18812/14 | 6712/14 | 5912/14 | 13,646/14 |
| Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | 30 | 12 | 6 | 8 | 71,43 | 18212/14 | 6712/14 | 6512/14 | 7,053/14 |
| Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 21 | 4 | 8 | 42,86 | 14712/14 | 4012/14 | 6212/14 | 11,327/14 |
| Boluspor | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 28 | 0 | 5 | 7,69 | 10211/13 | 2811/13 | 2611/13 | 1,873/13 |
| Ümraniyespor | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 30,77 | 12611/13 | 4911/13 | 4711/13 | 3,484/13 |
| Istanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 33 | 2 | 6 | 14,29 | 12912/14 | 4012/14 | 4412/14 | 3,074/14 |
| Fatih Karagümrük SK | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 16 | 3 | 8 | 35,71 | 16712/14 | 5512/14 | 4712/14 | 12,877/14 |
| Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 5 | 9 | 42,86 | 18112/14 | 6212/14 | 4312/14 | 5,453/14 |
| Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 25 | 2 | 9 | 21,43 | 14912/14 | 4312/14 | 5312/14 | 4,903/14 |
| Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 13 | 5 | 7 | 50 | 14312/14 | 4012/14 | 6012/14 | 5,515/14 |
| Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 24 | 2 | 11 | 50 | 16713/14 | 6213/14 | 6313/14 | 7,784/14 |
| Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 18 | 4 | 7 | 28,57 | 14312/14 | 3912/14 | 6812/14 | 7,755/14 |
| Bodrum FK | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 13 | 4 | 7 | 35,71 | 12312/14 | 4412/14 | 4712/14 | 1,802/14 |
| Vanspor FK | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 23 | 2 | 7 | 35,71 | 12212/14 | 4412/14 | 5312/14 | 1,242/14 |
| Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | 17 | 23 | 1 | 11 | 14,29 | 14012/14 | 4512/14 | 4212/14 | 4,513/14 |
| Bandirmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 17 | 4 | 6 | 21,43 | 16712/14 | 6712/14 | 5812/14 | 6,354/14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 24 | 1 | 11 | 21,43 | 15111/14 | 4311/14 | 4611/14 | 8,044/14 |
| Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 19 | 2 | 9 | 28,57 | 13912/14 | 4412/14 | 4412/14 | 4,153/14 |
| Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 25 | 5 | 5 | 28,57 | 13612/14 | 5612/14 | 5012/14 | 3,472/14 |
| Iğdır Belediyespor | 14 | 8 | 4 | 2 | 19 | 11 | 5 | 7 | 57,14 | 14912/14 | 4812/14 | 5612/14 | 3,862/14 |
Rekorder og stimer
Største sejr
Bandirmaspor 6–0 Boluspor 05.09.2026 15:00
Kayserispor 6–0 Muğlaspor 02.11.2026 18:00
Mest målrige kamp
Antalyaspor 4–3 Keçiörengücü 08.08.2026 20:30
Batman Petrolspor 4–3 Fatih Karagümrük SK 06.09.2026 19:00
Manisa Büyükşehir Belediyespor 3–4 Muğlaspor 19.10.2026 16:00
Mål · runde
| Runde | Kampe | Mål | Mål pr. kamp |
|---|---|---|---|
| Runde 1 | 10 | 25 | 2,50 |
| Runde 2 | 10 | 26 | 2,60 |
| Runde 3 | 10 | 28 | 2,80 |
| Runde 4 | 10 | 22 | 2,20 |
| Runde 5 | 10 | 24 | 2,40 |
| Runde 6 | 10 | 34 | 3,40 |
| Runde 7 | 10 | 26 | 2,60 |
| Runde 8 | 10 | 22 | 2,20 |
| Runde 9 | 10 | 26 | 2,60 |
| Runde 10 | 9 | 26 | 2,89 |
| Runde 11 | 10 | 32 | 3,20 |
| Runde 12 | 10 | 38 | 3,80 |
| Runde 13 | 10 | 29 | 2,90 |
| Runde 14 | 10 | 28 | 2,80 |
Resultatmatrix
| Hjemme / Ude | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalyaspor | — | — | — | 1–2 | — | 1–1 | — | — | — | — | 0–4 | 4–3 | — | — | — | 2–3 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | — |
| Bandirmaspor | 0–1 | — | — | — | 6–0 | — | — | 0–4 | 1–2 | 3–0 | — | 1–1 | — | — | — | — | — | 1–1 | — | 0–1 |
| Batman Petrolspor | — | — | — | — | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 4–3 | — | 4–2 | — | — | — | — | — | — | — | 2–1 | — | — |
| Bodrum FK | — | 2–1 | 4–0 | — | — | 0–2 | 0–0 | — | — | — | — | 0–2 | — | — | 0–0 | — | — | — | — | 1–1 |
| Boluspor | 0–1 | — | — | 1–2 | — | — | — | — | — | — | — | 0–2 | 1–2 | 0–3 | — | 1–1 | — | — | 0–3 | — |
| Bursaspor | — | 3–0 | — | — | — | — | 2–2 | — | 1–0 | 4–0 | — | — | — | 1–2 | — | 2–0 | — | — | — | — |
| Esenler Erokspor | — | — | — | — | — | — | — | 0–2 | 0–1 | — | 0–3 | 3–2 | — | 4–2 | — | — | 1–1 | — | — | — |
| Fatih Karagümrük SK | — | — | — | — | — | 2–1 | — | — | — | — | 1–1 | 1–2 | 1–1 | — | 1–1 | 0–1 | — | — | — | 2–1 |
| Iğdır Belediyespor | 1–1 | — | 2–1 | — | 1–0 | — | — | 2–0 | — | — | 0–1 | — | 4–2 | 1–0 | — | — | — | — | — | — |
| Istanbulspor | 0–2 | — | — | 2–2 | — | — | 0–1 | 1–1 | 1–2 | — | — | — | — | 1–2 | — | — | — | — | — | — |
| Kayserispor | — | — | 2–2 | — | — | 1–2 | — | — | — | 4–0 | — | — | 3–2 | — | 6–0 | — | — | 2–0 | — | — |
| Keçiörengücü | — | — | — | — | — | 2–4 | — | — | 0–0 | — | — | — | 1–0 | — | — | 4–1 | 3–0 | 1–1 | — | 2–2 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | — | — | 2–1 | 0–0 | — | 1–2 | 1–1 | — | — | 0–1 | — | — | — | — | 3–4 | — | — | — | 4–1 | — |
| Mardin 1969 | 2–0 | — | 1–1 | 1–0 | — | — | — | 1–0 | — | — | 0–1 | — | 2–1 | — | — | — | — | — | 1–1 | — |
| Muğlaspor | — | 0–0 | — | — | 2–0 | 0–3 | 0–5 | — | 2–2 | 5–0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2–2 | — |
| Pendikspor | — | 1–1 | 2–2 | 1–1 | — | — | — | — | — | 0–2 | 2–2 | — | — | — | — | — | — | — | 1–2 | 1–0 |
| Sarıyer | — | 1–1 | 1–2 | 1–4 | 2–1 | — | — | 0–2 | 1–1 | — | — | — | — | — | 2–0 | 2–0 | — | — | — | — |
| Sivasspor | — | — | — | — | 1–2 | — | 0–0 | — | — | — | — | — | 2–2 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | — | — | — |
| Vanspor FK | — | 0–2 | 0–2 | — | — | — | — | — | — | 3–2 | 0–2 | 1–1 | — | — | — | — | 1–0 | 3–1 | — | 0–2 |
| Ümraniyespor | 1–2 | — | — | — | — | — | 1–1 | — | — | — | 2–1 | — | — | 0–0 | 0–1 | — | 1–1 | 4–0 | — | — |
Hyppigste resultater
- 1–1: 24
- 1–2: 17
- 0–2: 11
- 0–1: 10
- 2–2: 10
- 2–1: 9
- 1–0: 8
- 2–0: 8
- 0–0: 7
- 0–3: 4