Istanbulspor stillinger
Se Istanbulspors aktuelle stillinger i 2026/27 i alle turneringer. Følg point, form, hjemme- og udepræstationer samt placering runde for runde.
Istanbulspor stilling i 1. Lig
Istanbulspor ligger på 19. pladsen i 1. Lig med 8 point. Der er 5 point op til Sivasspor på 18. pladsen. Boluspor på 20. pladsen er 4 point efter. Boluspor har spillet 1 kamp færre end Istanbulspor.
I 14 kampe har Istanbulspor vundet 2, spillet 2 uafgjort og tabt 10. Holdet har scoret 12 mål og lukket 33 ind, hvilket giver en målforskel på -21.
Istanbulspor har flest indkasserede mål i tabellen (33).
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 30–12 | +18 | 32 | ||
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33–11 | +22 | 30 | ||
| 3 | 14 | 8 | 4 | 2 | 19–11 | +8 | 28 | ||
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 19–13 | +6 | 25 | ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27–24 | +3 | 24 | ||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26–18 | +8 | 23 | ||
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18–13 | +5 | 21 | ||
| 8 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20–21 | -1 | 20 | ||
| 9 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20–16 | +4 | 19 | ||
| 10 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20–18 | +2 | 18 | ||
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17–23 | -6 | 18 | ||
| 12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 18–25 | -7 | 18 | ||
| 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16–12 | +4 | 17 | ||
| 14 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15–19 | -4 | 17 | ||
| 15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17–17 | 0 | 14 | ||
| 16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15–25 | -10 | 14 | ||
| 17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21–24 | -3 | 13 | ||
| 18 | 14 | 2 | 7 | 5 | 17–23 | -6 | 13 | ||
| 19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12–33 | -21 | 8 | ||
| 20 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6–28 | -22 | 4 |
Stillingen er vejledende; placeringer kan ændre sig ved pointlighed.
Istanbulspor stilling i 1. Lig · Hjemme
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11–5 | +6 | 16 | ||
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–10 | +6 | 15 | ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8–4 | +4 | 14 | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18–6 | +12 | 13 | ||
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13–4 | +9 | 13 | ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13–8 | +5 | 12 | ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–11 | -1 | 11 | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8–12 | -4 | 10 | ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9–6 | +3 | 9 | ||
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7–6 | +1 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8–8 | 0 | 9 | ||
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11–12 | -1 | 9 | ||
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12–10 | +2 | 8 | ||
| 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11–9 | +2 | 8 | ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11–10 | +1 | 8 | ||
| 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8–10 | -2 | 7 | ||
| 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | -3 | 7 | ||
| 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13–17 | -4 | 7 | ||
| 19 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5–10 | -5 | 2 | ||
| 20 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3–14 | -11 | 1 |
Istanbulspor stilling i 1. Lig · Ude
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–8 | +9 | 19 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15–5 | +10 | 17 | ||
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 13 | ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11–7 | +4 | 12 | ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8–6 | +2 | 12 | ||
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12–7 | +5 | 11 | ||
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13–10 | +3 | 11 | ||
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11–9 | +2 | 11 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12–8 | +4 | 10 | ||
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11–14 | -3 | 9 | ||
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7–13 | -6 | 9 | ||
| 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7–6 | +1 | 8 | ||
| 13 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–11 | -2 | 8 | ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7–15 | -8 | 7 | ||
| 15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–7 | -2 | 6 | ||
| 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5–8 | -3 | 6 | ||
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7–23 | -16 | 6 | ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10–14 | -4 | 5 | ||
| 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6–14 | -8 | 5 | ||
| 20 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3–14 | -11 | 3 |
Istanbulspor stilling i 1. Lig · Form, seneste 5
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13–3 | +10 | 13 | ||
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11–5 | +6 | 13 | ||
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–4 | +5 | 12 | ||
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10–3 | +7 | 11 | ||
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15–8 | +7 | 10 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8–7 | +1 | 10 | ||
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5–3 | +2 | 9 | ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15–6 | +9 | 8 | ||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11–9 | +2 | 8 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–8 | -1 | 7 | ||
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7–4 | +3 | 6 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–17 | -8 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5–8 | -3 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7–9 | -2 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4–8 | -4 | 4 | ||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3–8 | -5 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–13 | -8 | 3 | ||
| 18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3–9 | -6 | 2 | ||
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4–11 | -7 | 2 | ||
| 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3–12 | -9 | 1 |
Istanbulspor stilling i 1. Lig · Form, seneste 10
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | MF | Form | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24–9 | +15 | 23 | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | 16–9 | +7 | 22 | ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 27–9 | +18 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16–9 | +7 | 18 | ||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16–10 | +6 | 18 | ||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–11 | +2 | 17 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–12 | +1 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14–9 | +5 | 15 | ||
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18–15 | +3 | 15 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19–20 | -1 | 14 | ||
| 11 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12–14 | -2 | 14 | ||
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16–23 | -7 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–11 | +4 | 12 | ||
| 14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 14–17 | -3 | 11 | ||
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9–15 | -6 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8–16 | -8 | 9 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12–15 | -3 | 8 | ||
| 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7–24 | -17 | 6 | ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13–20 | -7 | 5 | ||
| 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5–21 | -16 | 4 |
Istanbulspor · 1. Lig
- Placering
- 19
- Point
- 8
- Point pr. kamp
- 0,57
- Resterende kampe
- 24
- Bedste beregnede placering
- 18
- Dårligste beregnede placering
- 20
- Runder på førstepladsen
- 0
Istanbulspors udvikling i 1. Lig - runde for runde (grundspil)
Se grafens tal
| Hold | Runde | Placering | Point | Kampe |
|---|---|---|---|---|
| Bandirmaspor | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Bursaspor | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Iğdır Belediyespor | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Kayserispor | 1 | 4 | 3 | 1 |
| Sarıyer | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Antalyaspor | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 1 | 7 | 3 | 1 |
| Batman Petrolspor | 1 | 8 | 1 | 1 |
| Pendikspor | 1 | 9 | 1 | 1 |
| Esenler Erokspor | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Mardin 1969 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Sivasspor | 1 | 12 | 1 | 1 |
| Ümraniyespor | 1 | 13 | 1 | 1 |
| Keçiörengücü | 1 | 14 | 0 | 1 |
| Boluspor | 1 | 15 | 0 | 1 |
| Bodrum FK | 1 | 16 | 0 | 1 |
| Fatih Karagümrük SK | 1 | 17 | 0 | 1 |
| Muğlaspor | 1 | 18 | 0 | 1 |
| Vanspor FK | 1 | 19 | 0 | 1 |
| Istanbulspor | 1 | 20 | 0 | 1 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Kayserispor | 2 | 2 | 6 | 2 |
| Bursaspor | 2 | 3 | 6 | 2 |
| Bandirmaspor | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Batman Petrolspor | 2 | 5 | 4 | 2 |
| Sarıyer | 2 | 6 | 4 | 2 |
| Mardin 1969 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| Keçiörengücü | 2 | 8 | 3 | 2 |
| Iğdır Belediyespor | 2 | 9 | 3 | 2 |
| Antalyaspor | 2 | 10 | 3 | 2 |
| Fatih Karagümrük SK | 2 | 11 | 3 | 2 |
| Esenler Erokspor | 2 | 12 | 2 | 2 |
| Ümraniyespor | 2 | 13 | 1 | 2 |
| Bodrum FK | 2 | 14 | 1 | 2 |
| Muğlaspor | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Sivasspor | 2 | 16 | 1 | 2 |
| Pendikspor | 2 | 17 | 1 | 2 |
| Istanbulspor | 2 | 18 | 1 | 2 |
| Boluspor | 2 | 19 | 0 | 2 |
| Vanspor FK | 2 | 20 | 0 | 2 |
| Kayserispor | 3 | 1 | 9 | 3 |
| Mardin 1969 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Batman Petrolspor | 3 | 4 | 7 | 3 |
| Bursaspor | 3 | 5 | 6 | 3 |
| Fatih Karagümrük SK | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Bandirmaspor | 3 | 7 | 5 | 3 |
| Keçiörengücü | 3 | 8 | 4 | 3 |
| Sarıyer | 3 | 9 | 4 | 3 |
| Pendikspor | 3 | 10 | 4 | 3 |
| Esenler Erokspor | 3 | 11 | 3 | 3 |
| Iğdır Belediyespor | 3 | 12 | 3 | 3 |
| Antalyaspor | 3 | 13 | 3 | 3 |
| Vanspor FK | 3 | 14 | 3 | 3 |
| Ümraniyespor | 3 | 15 | 2 | 3 |
| Bodrum FK | 3 | 16 | 2 | 3 |
| Sivasspor | 3 | 17 | 2 | 3 |
| Muğlaspor | 3 | 18 | 2 | 3 |
| Istanbulspor | 3 | 19 | 1 | 3 |
| Boluspor | 3 | 20 | 0 | 3 |
| Batman Petrolspor | 4 | 1 | 10 | 4 |
| Kayserispor | 4 | 2 | 9 | 4 |
| Bursaspor | 4 | 3 | 9 | 4 |
| Mardin 1969 | 4 | 4 | 8 | 4 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 4 | 5 | 8 | 4 |
| Sarıyer | 4 | 6 | 7 | 4 |
| Fatih Karagümrük SK | 4 | 7 | 7 | 4 |
| Bandirmaspor | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Iğdır Belediyespor | 4 | 9 | 6 | 4 |
| Keçiörengücü | 4 | 10 | 5 | 4 |
| Muğlaspor | 4 | 11 | 5 | 4 |
| Pendikspor | 4 | 12 | 5 | 4 |
| Vanspor FK | 4 | 13 | 4 | 4 |
| Ümraniyespor | 4 | 14 | 3 | 4 |
| Esenler Erokspor | 4 | 15 | 3 | 4 |
| Bodrum FK | 4 | 16 | 3 | 4 |
| Antalyaspor | 4 | 17 | 3 | 4 |
| Sivasspor | 4 | 18 | 2 | 4 |
| Istanbulspor | 4 | 19 | 2 | 4 |
| Boluspor | 4 | 20 | 0 | 4 |
| Batman Petrolspor | 5 | 1 | 13 | 5 |
| Bursaspor | 5 | 2 | 12 | 5 |
| Sarıyer | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Kayserispor | 5 | 4 | 10 | 5 |
| Mardin 1969 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| Iğdır Belediyespor | 5 | 6 | 9 | 5 |
| Keçiörengücü | 5 | 7 | 8 | 5 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 5 | 8 | 8 | 5 |
| Muğlaspor | 5 | 9 | 8 | 5 |
| Fatih Karagümrük SK | 5 | 10 | 8 | 5 |
| Bandirmaspor | 5 | 11 | 6 | 5 |
| Antalyaspor | 5 | 12 | 6 | 5 |
| Pendikspor | 5 | 13 | 5 | 5 |
| Esenler Erokspor | 5 | 14 | 4 | 5 |
| Bodrum FK | 5 | 15 | 4 | 5 |
| Vanspor FK | 5 | 16 | 4 | 5 |
| Ümraniyespor | 5 | 17 | 3 | 5 |
| Sivasspor | 5 | 18 | 3 | 5 |
| Istanbulspor | 5 | 19 | 2 | 5 |
| Boluspor | 5 | 20 | 0 | 5 |
| Batman Petrolspor | 6 | 1 | 16 | 6 |
| Bursaspor | 6 | 2 | 15 | 6 |
| Kayserispor | 6 | 3 | 13 | 6 |
| Mardin 1969 | 6 | 4 | 12 | 6 |
| Iğdır Belediyespor | 6 | 5 | 12 | 6 |
| Keçiörengücü | 6 | 6 | 11 | 6 |
| Sarıyer | 6 | 7 | 10 | 6 |
| Bandirmaspor | 6 | 8 | 9 | 6 |
| Muğlaspor | 6 | 9 | 9 | 6 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Fatih Karagümrük SK | 6 | 11 | 8 | 6 |
| Pendikspor | 6 | 12 | 8 | 6 |
| Sivasspor | 6 | 13 | 6 | 6 |
| Antalyaspor | 6 | 14 | 6 | 6 |
| Vanspor FK | 6 | 15 | 5 | 6 |
| Bodrum FK | 6 | 16 | 4 | 6 |
| Esenler Erokspor | 6 | 17 | 4 | 6 |
| Ümraniyespor | 6 | 18 | 3 | 6 |
| Istanbulspor | 6 | 19 | 2 | 6 |
| Boluspor | 6 | 20 | 0 | 6 |
| Kayserispor | 7 | 1 | 16 | 7 |
| Bursaspor | 7 | 2 | 16 | 7 |
| Batman Petrolspor | 7 | 3 | 16 | 7 |
| Iğdır Belediyespor | 7 | 4 | 15 | 7 |
| Keçiörengücü | 7 | 5 | 12 | 7 |
| Mardin 1969 | 7 | 6 | 12 | 7 |
| Sarıyer | 7 | 7 | 11 | 7 |
| Bandirmaspor | 7 | 8 | 10 | 7 |
| Muğlaspor | 7 | 9 | 10 | 7 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 7 | 10 | 9 | 7 |
| Fatih Karagümrük SK | 7 | 11 | 9 | 7 |
| Antalyaspor | 7 | 12 | 9 | 7 |
| Pendikspor | 7 | 13 | 9 | 7 |
| Bodrum FK | 7 | 14 | 7 | 7 |
| Sivasspor | 7 | 15 | 7 | 7 |
| Vanspor FK | 7 | 16 | 6 | 7 |
| Esenler Erokspor | 7 | 17 | 5 | 7 |
| Ümraniyespor | 7 | 18 | 3 | 7 |
| Istanbulspor | 7 | 19 | 2 | 7 |
| Boluspor | 7 | 20 | 1 | 7 |
| Kayserispor | 8 | 1 | 19 | 8 |
| Bursaspor | 8 | 2 | 19 | 8 |
| Iğdır Belediyespor | 8 | 3 | 16 | 8 |
| Batman Petrolspor | 8 | 4 | 16 | 8 |
| Sarıyer | 8 | 5 | 14 | 8 |
| Keçiörengücü | 8 | 6 | 13 | 8 |
| Mardin 1969 | 8 | 7 | 12 | 8 |
| Antalyaspor | 8 | 8 | 12 | 8 |
| Fatih Karagümrük SK | 8 | 9 | 12 | 8 |
| Muğlaspor | 8 | 10 | 11 | 8 |
| Bandirmaspor | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Pendikspor | 8 | 12 | 10 | 8 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 8 | 13 | 9 | 8 |
| Bodrum FK | 8 | 14 | 8 | 8 |
| Sivasspor | 8 | 15 | 8 | 8 |
| Ümraniyespor | 8 | 16 | 6 | 8 |
| Vanspor FK | 8 | 17 | 6 | 8 |
| Esenler Erokspor | 8 | 18 | 5 | 8 |
| Istanbulspor | 8 | 19 | 5 | 8 |
| Boluspor | 8 | 20 | 1 | 8 |
| Kayserispor | 9 | 1 | 22 | 9 |
| Bursaspor | 9 | 2 | 19 | 9 |
| Iğdır Belediyespor | 9 | 3 | 19 | 9 |
| Keçiörengücü | 9 | 4 | 16 | 9 |
| Batman Petrolspor | 9 | 5 | 16 | 9 |
| Mardin 1969 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| Antalyaspor | 9 | 7 | 15 | 9 |
| Sarıyer | 9 | 8 | 15 | 9 |
| Bandirmaspor | 9 | 9 | 13 | 9 |
| Fatih Karagümrük SK | 9 | 10 | 13 | 9 |
| Muğlaspor | 9 | 11 | 12 | 9 |
| Sivasspor | 9 | 12 | 11 | 9 |
| Pendikspor | 9 | 13 | 10 | 9 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 9 | 14 | 9 | 9 |
| Bodrum FK | 9 | 15 | 8 | 9 |
| Esenler Erokspor | 9 | 16 | 8 | 9 |
| Ümraniyespor | 9 | 17 | 7 | 9 |
| Vanspor FK | 9 | 18 | 6 | 9 |
| Istanbulspor | 9 | 19 | 5 | 9 |
| Boluspor | 9 | 20 | 1 | 9 |
| Kayserispor | 10 | 1 | 25 | 10 |
| Bursaspor | 10 | 2 | 22 | 10 |
| Iğdır Belediyespor | 10 | 3 | 20 | 10 |
| Batman Petrolspor | 10 | 4 | 19 | 10 |
| Mardin 1969 | 10 | 5 | 18 | 10 |
| Keçiörengücü | 10 | 6 | 17 | 10 |
| Sarıyer | 10 | 7 | 15 | 10 |
| Antalyaspor | 10 | 8 | 15 | 10 |
| Bandirmaspor | 10 | 9 | 14 | 10 |
| Fatih Karagümrük SK | 10 | 10 | 13 | 10 |
| Sivasspor | 10 | 11 | 12 | 10 |
| Muğlaspor | 10 | 12 | 12 | 10 |
| Bodrum FK | 10 | 13 | 11 | 10 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 10 | 14 | 10 | 10 |
| Pendikspor | 10 | 15 | 10 | 10 |
| Esenler Erokspor | 10 | 16 | 9 | 10 |
| Vanspor FK | 10 | 17 | 9 | 10 |
| Ümraniyespor | 10 | 18 | 7 | 9 |
| Istanbulspor | 10 | 19 | 5 | 10 |
| Boluspor | 10 | 20 | 1 | 9 |
| Kayserispor | 11 | 1 | 26 | 11 |
| Bursaspor | 11 | 2 | 25 | 11 |
| Iğdır Belediyespor | 11 | 3 | 23 | 11 |
| Keçiörengücü | 11 | 4 | 20 | 11 |
| Batman Petrolspor | 11 | 5 | 20 | 11 |
| Mardin 1969 | 11 | 6 | 18 | 11 |
| Antalyaspor | 11 | 7 | 18 | 11 |
| Sarıyer | 11 | 8 | 16 | 11 |
| Muğlaspor | 11 | 9 | 15 | 11 |
| Bandirmaspor | 11 | 10 | 14 | 11 |
| Bodrum FK | 11 | 11 | 14 | 11 |
| Sivasspor | 11 | 12 | 13 | 11 |
| Fatih Karagümrük SK | 11 | 13 | 13 | 11 |
| Esenler Erokspor | 11 | 14 | 12 | 11 |
| Ümraniyespor | 11 | 15 | 10 | 10 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 11 | 16 | 10 | 11 |
| Pendikspor | 11 | 17 | 10 | 11 |
| Vanspor FK | 11 | 18 | 9 | 11 |
| Istanbulspor | 11 | 19 | 5 | 11 |
| Boluspor | 11 | 20 | 1 | 10 |
| Bursaspor | 12 | 1 | 28 | 12 |
| Kayserispor | 12 | 2 | 27 | 12 |
| Iğdır Belediyespor | 12 | 3 | 26 | 12 |
| Batman Petrolspor | 12 | 4 | 23 | 12 |
| Mardin 1969 | 12 | 5 | 21 | 12 |
| Keçiörengücü | 12 | 6 | 20 | 12 |
| Muğlaspor | 12 | 7 | 18 | 12 |
| Antalyaspor | 12 | 8 | 18 | 12 |
| Bodrum FK | 12 | 9 | 17 | 12 |
| Fatih Karagümrük SK | 12 | 10 | 16 | 12 |
| Sarıyer | 12 | 11 | 16 | 12 |
| Bandirmaspor | 12 | 12 | 14 | 12 |
| Ümraniyespor | 12 | 13 | 13 | 11 |
| Sivasspor | 12 | 14 | 13 | 12 |
| Esenler Erokspor | 12 | 15 | 12 | 12 |
| Vanspor FK | 12 | 16 | 12 | 12 |
| Pendikspor | 12 | 17 | 11 | 12 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 12 | 18 | 10 | 12 |
| Istanbulspor | 12 | 19 | 5 | 12 |
| Boluspor | 12 | 20 | 1 | 11 |
| Bursaspor | 13 | 1 | 31 | 13 |
| Kayserispor | 13 | 2 | 30 | 13 |
| Iğdır Belediyespor | 13 | 3 | 27 | 13 |
| Mardin 1969 | 13 | 4 | 24 | 13 |
| Batman Petrolspor | 13 | 5 | 23 | 13 |
| Keçiörengücü | 13 | 6 | 20 | 13 |
| Antalyaspor | 13 | 7 | 19 | 13 |
| Bodrum FK | 13 | 8 | 18 | 13 |
| Muğlaspor | 13 | 9 | 18 | 13 |
| Fatih Karagümrük SK | 13 | 10 | 16 | 13 |
| Sarıyer | 13 | 11 | 16 | 13 |
| Esenler Erokspor | 13 | 12 | 15 | 13 |
| Vanspor FK | 13 | 13 | 15 | 13 |
| Bandirmaspor | 13 | 14 | 14 | 13 |
| Ümraniyespor | 13 | 15 | 14 | 12 |
| Pendikspor | 13 | 16 | 14 | 13 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 13 | 17 | 13 | 13 |
| Sivasspor | 13 | 18 | 13 | 13 |
| Istanbulspor | 13 | 19 | 5 | 13 |
| Boluspor | 13 | 20 | 4 | 12 |
| Bursaspor | 14 | 1 | 32 | 14 |
| Kayserispor | 14 | 2 | 30 | 14 |
| Iğdır Belediyespor | 14 | 3 | 28 | 14 |
| Mardin 1969 | 14 | 4 | 25 | 14 |
| Batman Petrolspor | 14 | 5 | 24 | 14 |
| Keçiörengücü | 14 | 6 | 23 | 14 |
| Bodrum FK | 14 | 7 | 21 | 14 |
| Antalyaspor | 14 | 8 | 20 | 14 |
| Fatih Karagümrük SK | 14 | 9 | 19 | 14 |
| Esenler Erokspor | 14 | 10 | 18 | 14 |
| Vanspor FK | 14 | 11 | 18 | 14 |
| Muğlaspor | 14 | 12 | 18 | 14 |
| Ümraniyespor | 14 | 13 | 17 | 13 |
| Sarıyer | 14 | 14 | 17 | 14 |
| Bandirmaspor | 14 | 15 | 14 | 14 |
| Pendikspor | 14 | 16 | 14 | 14 |
| Manisa Büyükşehir Belediyespor | 14 | 17 | 13 | 14 |
| Sivasspor | 14 | 18 | 13 | 14 |
| Istanbulspor | 14 | 19 | 8 | 14 |
| Boluspor | 14 | 20 | 4 | 13 |
Istanbulspors 1. Lig sæson i tal
- Point pr. hjemmekamp
- 0,33
- Point pr. udekamp
- 0,75
- Form, seneste 5
- 3
I denne fase har Istanbulspor hentet 2 point i 6 hjemmekampe og 6 point i 8 udekampe. De seneste 5 spillede kampe har givet 3 point, 1 sejre, 0 uafgjorte og 4 nederlag.
Supplerende tabeller beregnet af kampresultater; ikke alternative officielle stillinger.
Istanbulspors pokalforløb i Türkiye Kupası 2026
| Runde | Kampe | Resultater |
|---|---|---|
| 3rd Round | Ağrı 1970 – Istanbulspor27.10.2026 11:00 | 1–2 Slut |
| Semifinale | Balıkesirspor – Istanbulspor02.12.2026 17:00 | — Ikke startet |