Türkiye Kupası kampe
Se Türkiye Kupasıs kampprogram og resultater i 2026, med kampforløb, opstillinger og statistik.
Türkiye Kupası · kampe
Türkiye Kupası Kommende kampe
Türkiye Kupası Resultater
Kampstatistik
De 84 afsluttede kampe har givet 293 mål, svarende til 3,49 pr. kamp. 42 kampe er endt med hjemmesejr, 39 med udesejr og 3 uafgjort.
- Kampe
- 84
- Mål
- 293
- Mål pr. kamp
- 3,49
- Hjemmesejre
- 42
- Uafgjorte
- 3
- Udesejre
- 39
Angreb og mål
| Hold | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alanyaspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Genclerbirligi SK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kayserispor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kasimpasa SK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Antalyaspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Altay SK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Boluspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gaziantep FK | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ümraniyespor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Istanbulspor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Eyüpspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fatih Karagümrük SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kocaelispor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fethiyespor | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Kastamonuspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sakaryaspor | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Talasgücü Belediyespor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vanspor FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sarıyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iğdır Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adana Demirspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Hatayspor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serik Belediyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ankaraspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ankaragücü | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adanaspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Balıkesirspor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Elazigspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Eskişehirspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ankara Demirspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Etimesgut SK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kırklarelispor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Menemen FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tuzlaspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Uşak Spor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zonguldak Kömürspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İnegölspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Şanlıurfaspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1461 Trabzon FK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kırşehir Belediyespor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 Bingölspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 68 Aksaray Belediyespor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Akşehirspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ağrı 1970 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Güzide Gebzespor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bigaspor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Bitlis Özgüzelderespor | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Bucak Oğuzhanspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bursa Yıldırımspor | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dersimspor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Isparta 32 Spor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kahta 02 Spor | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Karaman FK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kars 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kepezspor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Kırıkkale Büyük Anadolu | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Muş Sport Klübü | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Somaspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Yeşilyurt Belediyespor | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Mersin İdmanyurdu SK | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24 Erzincanspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Bucaspor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Düzcespor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erbaaspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Fatsa Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gölcükspor | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Karacabey Belediyespor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Karaköprü Belediyespor | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Karşıyaka SK | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Osmaniyespor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pazarspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Silivrispor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Yeni Orduspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kütahyaspor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karadeniz Ereğli BSK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Sinopspor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ayvalikgucu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Afyonkarahisarspor | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Hakkari Zapspor | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Arnavutköy Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alanya 1221 FK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Orduspor | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Amasyaspor 1968 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kartal Bulvarspor | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Söke 1970 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Karabükspor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mazıdağı Fosfatspor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Tokat Bld Plevnespor | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Aliağa FAŞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Küçükçekmece Sinopspor | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| İnegöl Kafkas Gençlik | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Anadolu Üniversitesi | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Silifke Belediyespor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adana 01 FK | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sebat Gençlikspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Niğde Belediyesispor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Yozgat Bld Bozokspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Çorluspor 1947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kahramanmaraş İstiklal Spor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Nilüfer Belediye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Beykoz İshaklıspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Yalova Yeşilovaspor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Galata | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| İnkılapspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Denizli İYG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adana Adaletgucu | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Arit Kayadibi | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bayburtspor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Uzunkopruspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Urgupspor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Borcka Spor | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Cankirigucu | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Osmaneli Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torul Belediye Genclik | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kilis Birlikgucu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kesap | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Gaziemirspor | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Gelecek Siirt | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Gole Spor | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Halvlege og kampforløb
| Hold | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alanyaspor | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Genclerbirligi SK | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kayserispor | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kasimpasa SK | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Antalyaspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Altay SK | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boluspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gaziantep FK | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ümraniyespor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Istanbulspor | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eyüpspor | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Fatih Karagümrük SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kocaelispor | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fethiyespor | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Kastamonuspor | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sakaryaspor | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Talasgücü Belediyespor | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vanspor FK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sarıyer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iğdır Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Adana Demirspor | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hatayspor | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serik Belediyespor | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Ankaraspor | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Ankaragücü | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adanaspor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Balıkesirspor | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Elazigspor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eskişehirspor | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Ankara Demirspor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Etimesgut SK | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Kırklarelispor | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Menemen FK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Tuzlaspor | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Uşak Spor | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zonguldak Kömürspor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| İnegölspor | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Şanlıurfaspor | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| 1461 Trabzon FK | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kırşehir Belediyespor | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 Bingölspor | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Aksaray Belediyespor | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Akşehirspor | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ağrı 1970 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Güzide Gebzespor | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Bigaspor | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bitlis Özgüzelderespor | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Bucak Oğuzhanspor | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bursa Yıldırımspor | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Dersimspor | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Isparta 32 Spor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kahta 02 Spor | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karaman FK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kars 36 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22/3 | 02/3 | 22/3 | 02/3 | 02/3 |
| Kepezspor | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kırıkkale Büyük Anadolu | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Muş Sport Klübü | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Somaspor | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Yeşilyurt Belediyespor | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Mersin İdmanyurdu SK | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 Erzincanspor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Bucaspor | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Düzcespor | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Erbaaspor | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fatsa Belediyespor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gölcükspor | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Beyoğlu Yeni Çarşı | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Karacabey Belediyespor | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11/2 | 01/2 | 01/2 | 01/2 | 11/2 |
| Karaköprü Belediyespor | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Karşıyaka SK | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Osmaniyespor | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pazarspor | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Silivrispor | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 |
| Yeni Orduspor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kütahyaspor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Karadeniz Ereğli BSK | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sinopspor | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ayvalikgucu | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Afyonkarahisarspor | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hakkari Zapspor | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Arnavutköy Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Alanya 1221 FK | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Orduspor | 7 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Amasyaspor 1968 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kartal Bulvarspor | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Söke 1970 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Karabükspor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mazıdağı Fosfatspor | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tokat Bld Plevnespor | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Aliağa FAŞ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Küçükçekmece Sinopspor | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 |
| İnegöl Kafkas Gençlik | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anadolu Üniversitesi | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 12/3 | 02/3 |
| Silifke Belediyespor | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adana 01 FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Sebat Gençlikspor | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Niğde Belediyesispor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yozgat Bld Bozokspor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Çorluspor 1947 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 | —0/1 |
| Kahramanmaraş İstiklal Spor | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nilüfer Belediye | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11/2 | 01/2 | 11/2 | 01/2 | 01/2 |
| Beykoz İshaklıspor | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Yalova Yeşilovaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Galata | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| İnkılapspor | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Denizli İYG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adana Adaletgucu | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arit Kayadibi | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bayburtspor | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Uzunkopruspor | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Urgupspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Borcka Spor | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cankirigucu | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Osmaneli Belediyespor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Torul Belediye Genclik | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kilis Birlikgucu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kesap | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gaziemirspor | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gelecek Siirt | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gole Spor | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rekorder og stimer · hold
| Hold | Sejre i træk · længste | Ubesejret i træk · længste | Nederlag i træk · længste | Kampe i træk med scoring · længste | Clean sheets i træk · længste |
|---|---|---|---|---|---|
| Alanyaspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Genclerbirligi SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kayserispor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kasimpasa SK | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Antalyaspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Altay SK | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boluspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Gaziantep FK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ümraniyespor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Istanbulspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Eyüpspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fatih Karagümrük SK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kocaelispor | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Fethiyespor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Kastamonuspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sakaryaspor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Talasgücü Belediyespor | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Vanspor FK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sarıyer | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Iğdır Belediyespor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adana Demirspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hatayspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Serik Belediyespor | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ankaraspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ankaragücü | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Adanaspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Balıkesirspor | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Elazigspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eskişehirspor | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ankara Demirspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Etimesgut SK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kırklarelispor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Menemen FK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tuzlaspor | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Uşak Spor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zonguldak Kömürspor | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| İnegölspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Şanlıurfaspor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1461 Trabzon FK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kırşehir Belediyespor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 Bingölspor | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
